Der Vorsprung sollte reichen. Trotz der ersten Niederlage in dieser Saison sicherte sich Hohenems 1 den 16. Meistertitel der Vereinsgeschichte, den dritten in Folge nach 2010 und 2011, da der letzte verbliebene Mitkonkurrent Bregenz in Götzis über ein 3:3 Unentschieden nicht hinaus kam. Der fleißigste Punktesammler der Mannschaft war einmal mehr Guntram Gärtner (Bild rechts) mit 7,5 aus 10. Knapp dahinter mit je 7 Punkten die beiden Roberts, Sandholzer Robert mit 7 Punkten aus 9 Partien und Jedlicka Robert gar mit 7 aus 8, wobei unser 2,02 Meter-Mann mit 8,5 aus 10 das beste Score der Saison aller Hohenems-Spieler überhaupt erzielte, denn auch in der zweiten Mannschaft holte er noch 1,5 aus 2. Mit 5,5 aus 7 hat auch Jugendspieler Kai Medwed eine sehr ansprechende Leistung geboten.
Hohenems 2 gelang es nicht sich aus eigener Kraft zu retten, obwohl Feldkirch nicht in Bestaufstellung angetreten ist. Die knappe 2,5 : 3,5 Niederlage reichte aber zum Klassenerhalt, da Höchst gegen Götzis 2 nur minimal gewann und damit zwar nach Mannschaftspunkten noch aufschließen konnte, nach Brettpunkten aber das Nachsehen hatte.
Mit einem gewaltigen Schlusspurt von 11 Punken von 12 möglichen sicherte sich Aufsteiger Hohenems 3 den Klassenerhalt in der A-Klasse letztlich noch deutlich. Topscorer in dieser Mannschaft war Andreas Kezic, der in seiner ersten A-Klasse-Saison (der zweiten überhaupt) mit 7,5 aus 10 eine beachtliche Vorstellung lieferte.
Schon länger abgeschlossen sind die B-Klassen Oberland und Unterland. Hohenems 4 konnte dabei nicht an die letztjährigen Leistungen anschließen aber immerhin den letzten Platz vermeiden. Bei Hohenems 5 kamen vorwiegend unsere Schüler zum Einsatz und konnten erste Erfahrung in einem Mannschaftsbewerb sammeln.
Eine lange Saison in den verschiedenen Ligen des VSCHV, die sich über ein halbes Jahr erstreckte, ist zu Ende gegangen und Hohenems darf überaus zufrieden Bilanz ziehen. Der angestrebte Meistertitel konnte unter Dach und Fach gebracht und gleichzeitig der Klassenerhalt für Hohenems 2 und Hohenems 3 gesichert werden. Der SK Hohenems spielte in der Saison 2011/12 in den Vorarlberger Ligen mit 5 Teams und "verbrauchte" dabei die unglaubliche Zahl von 39 Spielern und Spielerinnen. Dabei wurden in 270 Partien stolze 122,5 Punkte erkämpft was einer Gesamtquote von 45,4 % entspricht. Schon vor drei Wochen konnte das Saisonziel in der 2. Bundesliga-West erreicht werden. Auf den absoluten Höhepunkt der Saison dürfen wir uns alle aber noch freuen. Hohenems kämpft vom 19. - 22. April in Jenbach um die Medaillenränge in der 1. Bundesliga, die gleichzeitig auch die Europacup-Qualifikation bedeuten.
Vorarlberg-LigaA-KlasseB-Klasse OberlandB-Klasse Unterland
Die gesammelten Ergebnisse der Spieler/innen des SK Hohenems:
| Spieler | HOH 1 | HOH 2 | HOH 3 | HOH 4 | HOH 5 | gesamt |
| Robert Jedlicka | 7/8 | 1,5/2 | 8,5/10 | |||
| Guntram Gärtner | 7,5/10 | 7,5/10 | ||||
| Andreas Kezic | 0/1 | 7,5/10 | 7,5/11 | |||
| Robert Sandholzer | 7/9 | 7/9 | ||||
| Kai Medwed | 5,5/7 | 0,5/3 | 6/10 | |||
| Laslo Nussbaumer | 6/11 | 6/11 | ||||
| Christoph Nussbaumer | 5/8 | 0,5/1 | 5,5/9 | |||
| Kurt Kaufmann | 1/2 | 4,5/8 | 5,5/10 | |||
| Reinhard Kuntner | 1,5/2 | 4/8 | 0/1 | 5,5/11 | ||
| Leon Nussbaumer | 1/1 | 3,5/8 | 4,5/9 | |||
| Julian Kranzl | 0/1 | 3,5/7 | 0,5/1 | 4/9 | ||
| Mario Milo | 0/1 | 4/7 | 0/1 | 4/9 | ||
| Stefan Huchler | 0/ | 4/7 | 0/1 | 4/9 | ||
| Vincent Nussbaumer | 2,5/9 | 1,5/2 | 4/11 | |||
| Sergiy Yakovlyev | 4/11 | 4/11 | ||||
| Rico Zanga | 3,5/6 | 3,5/6 | ||||
| Patrick Nussbaumer | 0/1 | 2,5/9 | 1/1 | 3,5/11 | ||
| Dmitry Atlas | 3/5 | 3/5 | ||||
| Guntram Mathis | 0/1 | 3/7 | 0/1 | 3/9 | ||
| Emilian Hofer | 2,5/4 | 0,5/6 | 3/10 | |||
| Philipp Lins | 2,5/4 | 2,5/4 | ||||
| Helmut Cyris | 1,5/3 | 1/1 | 2,5/4 | |||
| Günter Amann | 2,5/5 | 2,5/5 | ||||
| Georg Fröwis | 2/3 | 2/3 | ||||
| Wilfried Spiegel | 2/6 | 0/1 | 2/7 | |||
| Mert Öztürk | 1/3 | 1/5 | 2/8 | |||
| Holger Schindler | 1/7 | 1/1 | 2/8 | |||
| Sandro Schmid | 1,5/3 | 1,5/3 | ||||
| Aydan Bas | 0/1 | 0,5/3 | 1/3 | 1.5/7 | ||
| Adolf Mühlbacher | 1/2 | 1/2 | ||||
| Maria Nussbaumer | 1/5 | 1/5 | ||||
| Alexa Nussbaumer | 0/1 | 1/7 | 1/8 | |||
| Dieter Monz | 0,5/1 | 0,5/1 | ||||
| Kurt Hagen | 0,5/2 | 0,5/2 | ||||
| Jan Medwed | 0/1 | 0,5/1 | 0,5/2 | |||
| Matthias Burschowsky | 0/1 | 0/1 | ||||
| Pascal Levy | 0/1 | 0/1 | ||||
| Timo Bader | 0/3 | 0/3 | ||||
| Tunahan Bas | 0/1 | 0/4 | 0/5 | |||
| Punkte aus Partien | 45/66 | 24,5/66 | 30,5/66 | 14/36 | 8,5/36 | 122,5/270 |
| Prozent | 68 % | 37 % | 46 % | 39 % | 24 % | 45,4 % |
