Was ist los in den Klubräumen des SK Hohenems? Wo sind Spieler unseres Vereins im Einsatz? Hier findet ihr eine Übersicht:
| Datum | Uhrzeit | Was | Wo | Hinweis |
| 24. Sept. 2021 | 19.30 - 24.00 | LMM Runde 1 | Klublokal | https://chess-results.com/tnr579192.aspx?lan=0 |
| 25. Sept. 2021 | 18.30 - 21.20 | 26. Int. Jugendturnier U10, U14, U18 | Schaan | Turnierdetails |
| 26. Sept. 2021 | 10.00 - 14.50 | 26. Int. Jugendturnier U10, U14, U18 | Schaan | Turnierdetails |
| 28. Sept. 2021 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 29. Sept. 2021 | 17.00 - 19.00 | Schachkurs für Sen. (Beginner), Gplus | Klublokal | Modul 1 (Abend 1) |
| 03. Okt. 2021 | 09.00 - 17.00 | Rallye-Turnier Lustenau | Lustenau | Ausschreibung |
| 05. Okt. 2021 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 06. Okt. 2021 | 17.00 - 19.00 | Schachkurs für Sen. (Beginner), Gplus | Klublokal | Modul 1 (Abend 2) |
| 08. Okt. 2021 | 19.30 - 24.00 | LMM Runde 2 | Klublokal | https://chess-results.com/tnr579192.aspx?lan=0 |
| 12. Okt. 2021 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 13. Okt. 2021 | 17.00 - 19.00 | Schachkurs für Sen. (Beginner), Gplus | Klublokal | Modul 1 (Abend 3) |
| 15. Okt. 2021 | 16.00 - 20.00 | U16 Europameisterschaft R1 Hybrid, LIVE | Wien | Benjamin Ausschreibung |
| 15. Okt. 2021 | 16.00 - 22.00 | 2. Bundesliga-West Runde 1 | Klublokal | https://chess-results.com/tnr560765.aspx?lan=0 |
| 16. Okt. 2021 | 10.00 - 14.00 | U16 Europameisterschaft R2 Hybrid, LIVE | Wien | Benjamin Ausschreibung |
| 16. Okt. 2021 | 14.00 - 20.00 | 2. Bundesliga-West Runde 2 | Klublokal | https://chess-results.com/tnr560765.aspx?lan=0 |
| 16. Okt. 2021 | 17.00 - 21.00 | U16 Europameisterschaft R3 Hybrid, LIVE | Wien | Benjamin Ausschreibung |
| 17. Okt. 2021 | 10.00 - 16.00 | 2. Bundesliga-West Runde 3 | Klublokal | https://chess-results.com/tnr560765.aspx?lan=0 |
| 17. Okt. 2021 | 16.00 - 20.00 | U16 Europameisterschaft R4 Hybrid, LIVE | Wien | Benjamin Ausschreibung |
| 18. Okt. 2021 | 10.00 - 14.00 | U16 Europameisterschaft R5 Hybrid, LIVE | Wien | Benjamin Ausschreibung |
| 18. Okt. 2021 | 17.00 - 21.00 | U16 Europameisterschaft R6 Hybrid, LIVE | Wien | Benjamin Ausschreibung |
| 19. Okt. 2021 | 16.00 - 20.00 | U16 Europameisterschaft R7 Hybrid, LIVE | Wien | Benjamin Ausschreibung |
| 19. Okt. 2021 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 20. Okt. 2021 | 16.00 - 20.00 | U16 Europameisterschaft R8 Hybrid, LIVE | Wien | Benjamin Ausschreibung |
| 20. Okt. 2021 | 17.00 - 19.00 | Schachkurs für Sen. (Aufbau), Gplus | Klublokal | Modul 2 (Abend 1) |
| 21. Okt. 2021 | 16.00 - 20.00 | U16 Europameisterschaft R9 Hybrid, LIVE | Wien | Benjamin Ausschreibung |
| 22. Okt. 2021 | 19.30 - 24.00 | LMM Runde 3 | Klublokal | https://chess-results.com/tnr579192.aspx?lan=0 |
| 25. Okt. 2021 | 09.00 - 19.00 | Österr. Meisterschaften U12 - U18, R 1/2 | St. Veit | Benjamin, Lukas, Nicolas, Samuel (ev. LIVE) |
| 26. Okt. 2021 | 09.00 - 13.00 | Österr. Meisterschaften U12 - U18, R 3 | St. Veit | Benjamin, Lukas, Nicolas, Samuel (ev. LIVE) |
| 26. Okt. 2021 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 27. Okt. 2021 | 09.00 - 19.00 | Österr. Meisterschaften U12 - U18, R 4/5 | St. Veit | Benjamin, Lukas, Nicolas, Samuel (ev. LIVE) |
| 27. Okt. 2021 | 17.00 - 19.00 | Schachkurs für Sen. (Aufbau), Gplus | Klublokal | Modul 2 (Abend 2) |
| 28. Okt. 2021 | 09.00 - 13.00 | Österr. Meisterschaften U12 - U18, R 6 | St. Veit | Benjamin, Lukas, Nicolas, Samuel (ev. LIVE) |
| 29. Okt. 2021 | 09.00 - 13.00 | Österr. Meisterschaften U12 - U18, R 7 | St. Veit | Benjamin, Lukas, Nicolas, Samuel (ev. LIVE) |
| 30. Okt. 2021 | 09.00 - 18.00 | Österr. Schnellschach Meist. U12 - U18 | St. Veit | |
| 31. Okt. 2021 | 09.00 - 12.00 | Österr. Blitzschach Meist. U12 - U18 | St. Veit | |
| 02. Nov. 2021 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 04. Nov. 2021 | 16.00 - 21.00 | 1. Bundesliga Runde 1 (LIVE im Klublokal) | Graz | https://chess-results.com/tnr558957.aspx?lan=0 [chess24.com] |
| 05. Nov. 2021 | 14.00 - 19.00 | 1. Bundesliga Runde 2 (LIVE im Klublokal) | Graz | https://chess-results.com/tnr558957.aspx?lan=0 [chess24.com] |
| 05. Nov. 2021 | 19.30 - 24.00 | LMM Runde 4 (nur B-Klasse) | Klublokal | https://chess-results.com/tnr579188.aspx?lan=0&art=0 |
| 06. Nov. 2021 | 14.00 - 19.00 | 1. Bundesliga Runde 3 (LIVE im Klublokal) | Graz | https://chess-results.com/tnr558957.aspx?lan=0 [chess24.com] |
| 07. Nov. 2021 | 10.00 - 15.00 | 1. Bundesliga Runde 4 (LIVE im Klublokal) | Graz | https://chess-results.com/tnr558957.aspx?lan=0 [chess24.com] |
| 09. Nov. 2021 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 10. Nov. 2021 | 17.00 - 19.00 | Schachkurs für Sen. (Aufbau), Gplus | Klublokal | Modul 2 (Abend 3) |
| 12. Nov. 2021 | 19.30 - 24.00 | LMM Runde 4 (B-Klasse R5) | alle ausw. | https://chess-results.com/tnr579192.aspx?lan=0 |
| 16. Nov. 2021 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 17. Nov. 2021 | 14.00 - 18.30 | Vbg. Seniorenmeisterschaften Runden 1-4 | Klublokal | Interessant für unsere Senioren! |
| 17. Nov. 2021 | 17.30 - 19.30 | Ehrung für Hohenemser NW-Sportler | Löwensaal | Benjamin, Lukas, Nicolas |
| 17. Nov. 2021 | 18.30 - 20.30 | Schachkurs für Sen. (Aufbau), Gplus | Klublokal | Modul 3 (Abend 1) |
| 20. Nov. 2021 | 15.00 - 20.00 | 2. Bundesliga-West Runde 4 | Pfarrsaal | https://chess-results.com/tnr560765.aspx?lan=0 |
| 21. Nov. 2021 | 10.00 - 16.00 | 2. Bundesliga-West Runde 5 | Pfarrsaal | https://chess-results.com/tnr560765.aspx?lan=0 |
| 23. Nov. 2021 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 24. Nov. 2021 | 14.00 - 17.30 | Vbg. Seniorenmeisterschaften Runden 5-7 | Klublokal | |
| 24. Nov. 2021 | 17.30 - 19.30 | Schachkurs für Sen. (Aufbau), Gplus | Klublokal | Modul 3 (Abend 2) |
| 26. Nov. 2021 | 19.30 - 24.00 | LMM Runde 5 (B-Klasse R6) | Klublokal | https://chess-results.com/tnr579192.aspx?lan=0 |
| 30. Nov. 2021 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 01. Dez. 2021 | 17.00 - 19.00 | Schachkurs für Sen. (Aufbau), Gplus | Klublokal | Modul 3 (Abend 3) |
| 07. Dez. 2021 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 10. Dez. 2021 | 19.30 - 24.00 | LMM Runde 6 (B-Klasse R7) | Klublokal | https://chess-results.com/tnr579192.aspx?lan=0 |
| 14. Dez. 2021 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 21. Dez. 2021 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 08. Jan. 2022 | 10.00 - 17.00 | Schachrallye Hohenems, Schüler | Klublokal | |
| 09. Jan. 2022 | 10.00 - 17.00 | Schachrallye Hohenems, Jugend | Klublokal | |
| 11. Jan. 2022 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 14. Jan. 2022 | 19.30 - 24.00 | LMM Runde 8 (nur B-Klasse) | Klublokal | https://chess-results.com/tnr579192.aspx?lan=0 |
| 18. Jan. 2022 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 21. Jan. 2022 | 19.30 - 24.00 | LMM Runde 7 (B-Klasse R9) | Klublokal | https://chess-results.com/tnr579192.aspx?lan=0 |
| 25. Jan. 2022 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 28. Jan. 2022 | 16.00 - 21.00 | 2. Bundesliga-West Runde 6 | Salzburg | https://chess-results.com/tnr560765.aspx?lan=0 |
| 29. Jan. 2022 | 14.00 - 19.00 | 2. Bundesliga-West Runde 7 | Salzburg | https://chess-results.com/tnr560765.aspx?lan=0 |
| 30. Jan. 2022 | 10.00 - 15.00 | 2. Bundesliga-West Runde 8 | Salzburg | https://chess-results.com/tnr560765.aspx?lan=0 |
| 01. Feb. 2022 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 04. Feb. 2022 | 19.30 - 24.00 | LMM Runde 8 (B-Klasse R10) | Klublokal | https://chess-results.com/tnr579192.aspx?lan=0 |
| 08. Feb. 2022 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 15. Feb. 2022 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 22. Feb. 2022 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 25. Feb. 2022 | 19.30 - 24.00 | LMM Runde 9 (B-Klasse R11) | Klublokal | https://chess-results.com/tnr579192.aspx?lan=0 |
| 01. März 2022 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 04. März 2022 | 19.30 - 24.00 | LMM Runde 10 (B-Klasse R12) | Klublokal | https://chess-results.com/tnr579192.aspx?lan=0 |
| 08. März 2022 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 11. März 2022 | 16.00 - 21.00 | 2. Bundesliga-West Runde 9 | Kufstein | https://chess-results.com/tnr560765.aspx?lan=0 |
| 12. März 2022 | 14.00 - 19.00 | 2. Bundesliga-West Runde 10 | Kufstein | https://chess-results.com/tnr560765.aspx?lan=0 |
| 13. März 2022 | 10.00 - 15.00 | 2. Bundesliga-West Runde 11 | Kufstein | https://chess-results.com/tnr560765.aspx?lan=0 |
| 15. März 2022 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 18. März 2022 | 19.30 - 24.00 | LMM Runde 11 (B-Klasse R13) | Klublokal | https://chess-results.com/tnr579192.aspx?lan=0 |
| 22. März 2022 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 24. März 2022 | 16.00 - 21.00 | 1. Bundesliga Runde 5 (LIVE im Klublokal) | St. Veit | https://chess-results.com/tnr558957.aspx?lan=0 [chess24.com] |
| 25. März 2022 | 14.00 - 19.00 | 1. Bundesliga Runde 6 (LIVE im Klublokal) | St. Veit | https://chess-results.com/tnr558957.aspx?lan=0 [chess24.com] |
| 26. März 2022 | 14.00 - 19.00 | 1. Bundesliga Runde 7 (LIVE im Klublokal) | St. Veit | https://chess-results.com/tnr558957.aspx?lan=0 [chess24.com] |
| 27. März 2022 | 10.00 - 15.00 | 1. Bundesliga Runde 8 (LIVE im Klublokal) | St. Veit | https://chess-results.com/tnr558957.aspx?lan=0 [chess24.com] |
| 29. März 2022 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 05. Apr. 2022 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 12. Apr. 2022 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 19. Apr. 2022 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
| 21. Apr. 2022 | 16.00 - 21.00 | 1. Bundesliga Runde 9 (LIVE im Klublokal) | BadTatzm. | https://chess-results.com/tnr558957.aspx?lan=0 [chess24.com] |
| 22. Apr. 2022 | 14.00 - 19.00 | 1. Bundesliga R 10 (LIVE im Klublokal) | BadTatzm. | https://chess-results.com/tnr558957.aspx?lan=0 [chess24.com] |
| 23. Apr. 2022 | 12.00 - 17.00 | 1. Bundesliga R 11 (LIVE im Klublokal) | BadTatzm. | https://chess-results.com/tnr558957.aspx?lan=0 [chess24.com] |
| 24. Apr. 2022 | 10.00 - 13.00 | 1. Bundesliga ÖM Mannschftsblitz | BadTatzm. | |
| 26. Apr. 2022 | 17.30 - 24.00 | Kindertraining (bis 19.00) Klubabend | Klublokal | offen für jedermann/frau |
Klubheim Graf-Maximilianstraße 18
6845 Hohenems
E-Mail: schach [at] skhohenems [dot] at
Telefon: +43 (664) 2560790 (Ingo Lais)
Klubabend Schach/Go: Dienstag, jeweils ab 19.00 Uhr
Schnuppermöglichkeit für Interessierte, Neumitglieder willkommen.
Kindertraining:
Dienstag, 17.30 Uhr - 19.00 Uhr (Voranmeldung: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder +43 (664) 2560790)
Vbg. Mannschaftsmeisterscháften jeweils am Freitag. Heimspiele nach Spielplan des Vbg. Schachverbandes.
Weitere Turniere und Wettkämpfe nach Terminplan. Zuseher zu Wettkämpfen in unserem Klubheim willkommen. Bitte zu beachten; striktes Rauchverbot, Handyverbot, Turnierruhe, limitierter Zutritt bei Schüler- und Jugendturnieren). Den Anweisungen des Schiedsrichters bzw. Turnierleiters ist Folge zu leisten.
