Image

 

 

Top News:

- Heinz Grabher überspringt 2300-er Grenze und wird damit FIDE-Meister

- Neue Nummer 1 des SK Hohenems ist GM David Baramidze

- IM Arik Braun im Klub der 2500-er

- Matthias Burschowsky über 2200

- Mit Kurt Hagen, Reinhard Kuntner und Kurt Kaufmann drei neue mit internationalem FIDE-Rating

- Raffi Topakian ist wieder Stammspieler bei Hohenems, damit verfügt der SK Hohenems über exakt 30 Spieler mit internationaler ELO-Zahl

- Bei Milan Novkovic 7 Partien aus der 2. BL-West mit 5,5 Punkten nicht gewertet. Korrektur bereits bestätigt, richtige ELO-Zahl ist 2417.

Die neuen provisorischen internationalen ELO Zahlen der Spieler des SK Hohenems:

1 GM David Baramidze 2591 +46
2 GM Jan Gustafsson 2589 -14
3 GM Alexander Naumann 2542 +13
4 GM Michael Bezold 2535 +1
5 IM Arik Braun 2526 +30
6 IM Valery Atlas 2482 +2
7 IM Milan Novkovic 2417 +15
8 FM Raffi Topakian 2409 0
9 IM Lorenz Drabke 2386 -7
10 FM Robert Thoma 2363 0
11 IM Guntram Gärtner 2331 -21
12 FM Günter Amann 2328 +12
13 FM Heinz Grabher 2311 +32
14 FM Dmitry Atlas 2294 -17
15 FM Sandro Schmid 2278 -8
16 FM Fred Feistenauer 2259 +2
17   Christoph Drechsler 2242 0
18   Matthias Burschowsky 2211 +35
19   Rene Levy 2207 0
20   Rico Zanga 2181 -1
21   Marco Baldauf 2155 +27
22   Kurt Hagen 2136 neu
23   Hubert Wohlfart 2135 -3
24   Robert Sandholzer 2115 +9
25   Dieter Monz 2110 +39
26   Wilfried Spiegel 2095 +2
27   Pascal Levy 2033 -12
28   Markus Wittwer 2023 +14
29   Reinhard Kuntner 1947 neu
30   Kurt Kaufmann 1923 neu

Weltschachbund: FIDE