


Die drei mit dem größten ELO-Punktezuwachs von links nach rechts: Nikolas Beck (U16, +190), Noah Kreiser (U10, +125), Julian Kranzl (U10, +120)
10 von 14 Kinder und Jugendliche des SK Hohenems (U8 bis U16) konnten in der neuen Juli-ELO-Liste zum Teil kräftige Punktezuwächse verbuchen. Die anderen 4 liegen bei der Einstiegszahl von 1200.
Naturtalent Nikolas Beck gelang mit +190 Punkten der größte Sprung nach vorne. Nikolas spielt nur gelegentlich und nimmt keine Trainingsstunden, sein Ergebnis ist daher besonders beachtenswert. 2 Turniere und nur 12 Partien genügten ihm für seine überaus positive Bilanz. Mit 1702 Punkten liegt Kai Medwed (U16) an der Spitze, die meisten Partien (je 55) absolvierten Emilian Hofer und Leon Nussbaumer.
Nach Veränderung
| Name | Diff. | ELO | Anz. Part. | Punkte | Alterskat. |
| Nikolas Beck | +190 | 1422 | 12 | 8,5 | U16 |
| Noah Kreiser | +125 | 1325 | 28 | 13,5 | U10 |
| Julian Kranzl | +120 | 1429 | 37 | 22,5 | U10 |
| Kai Medwed | +67 | 1702 | 44 | 24 | U16 |
| Maximilian Niederstetter | +67 | 1327 | 27 | 13 | U14 |
| Leon Nussbaumer | +55 | 1577 | 55 | 55 | U14 |
| Patrick Nussbaumer | +46 | 1483 | 50 | 36,5 | U10 |
| Emilian Hofer | +28 | 1657 | 55 | 38,5 | U12 |
| Laslo Nussbaumer | +25 | 1525 | 48 | 31 | U14 |
| Vincent Nussbaumer | +20 | 1519 | 50 | 33 | U12 |
| Alexa Nussbaumer | 0 | 1200 | 48 | 16 | U8 |
| Claudius Kofler | 0 | 1200 | 5 | 1,5 | U12 |
| Niklas Stabler | 0 | 1200 | 5 | 1 | U10 |
| Viktor Beck | neu | 1200 | 11 | 1,5 | U12 |
Nach ELO-Punkten
| Name | ELO | Diff. | Anz. Part. | Punkte | Alterskat. |
| Kai Medwed | 1702 | +67 | 44 | 24 | U16 |
| Emilian Hofer | 1657 | +28 | 55 | 38,5 | U12 |
| Leon Nussbaumer | 1577 | +55 | 55 | 35 | U14 |
| Laslo Nussbaumer | 1525 | +25 | 48 | 31 | U14 |
| Vincent Nussbaumer | 1519 | +20 | 50 | 33 | U12 |
| Patrick Nussbaumer | 1483 | +46 | 50 | 36,5 | U10 |
| Julian Kranzl | 1429 | +120 | 37 | 22,5 | U10 |
| Beck Nikolas | 1422 | +190 | 12 | 8,5 | U16 |
| Maximilian Niederstetter | 1327 | +67 | 27 | 13 | U14 |
| Noah Kreiser | 1325 | +125 | 28 | 13,5 | U10 |
| Alexa Nussbaumer | 1200 | 0 | 48 | 16 | U8 |
| Claudius Kofler | 1200 | 0 | 5 | 1,5 | U12 |
| Niklas Stabler | 1200 | 0 | 5 | 1 | U10 |
| Viktor Beck | 1200 | neu | 11 | 1,5 | U12 |
Nach Anzahl gespielter Partien
| Name | Anz. Part. | ELO | Diff. | Punkte | Alterskat. |
| Emilian Hofer | 55 | 1657 | +28 | 38,5 | U12 |
| Leon Nussbaumer | 55 | 1577 | +55 | 35 | U14 |
| Patrick Nussbaumer | 50 | 1483 | +46 | 36,5 | U10 |
| Vincent Nussbaumer | 50 | 1519 | +20 | 33 | U12 |
| Laslo Nussbaumer | 48 | 1525 | +25 | 31 | U14 |
| Alexa Nussbaumer | 48 | 1200 | 0 | 16 | U8 |
| Kai Medwed | 44 | 1702 | +67 | 24 | U16 |
| Julian Kranzl | 37 | 1429 | +120 | 22,5 | U10 |
| Noah Kreiser | 28 | 1325 | +125 | 13,5 | U10 |
| Maximilian Niederstetter | 27 | 1327 | +67 | 13 | U14 |
| Nikolas Beck | 12 | 1422 | +190 | 8,5 | U16 |
| Viktor Beck | 11 | 1200 | neu | 1,5 | U12 |
| Claudius Kofler | 5 | 1200 | 0 | 1,5 | U12 |
| Niklas Stabler | 5 | 1200 | 0 | 1 | U10 |
ELO-Liste SK Hohenems Juli 2009
Nach Eingabe der Suchkriterien:
Ebene: Verein; Bundesland: Vbg; Verein: Hohenems