


Der Fleissigste: Georg Fröwis mit 39 gewertete Partien, der ELO-Beste: GM Jan Gustafsson 2634 ELO Punkte und der mit dem größten ELO-Zuwachs: Kai Medwed +331 Punkte (v.l.n.r.)
Der Schachklub Hohenems hat von Jänner 2009 an in Summe mehr als 700 ELO-Punkte dazugewonnen. Fast die Hälfte davon schaffte alleine Kai Medwed, der sich um sagenhafte 331 ELO-Punkte verbesserte. Dies ist der höchste Wert aller in der österreichischen ELO-Liste geführten Spieler und dies sind immerhin mehr als 15000.
Ein beträchtlicher Anteil nämlich 267 Punkte gehen auf das Konto der 4 Nussis. Dazu hat die fünfjährige Alexa als eine der jüngsten Spielerinnen den Einstieg in die ELO-Liste geschafft. Emilian Hofer hat den leichten Einbruch von der letzten Wertungsperiode mehr als wettgemacht und liegt wieder deutlich über 1600 Punkten. Er hat sich damit schon jetzt die Teilnahme an den U12- Staatsmeisterschaften gesichert. Beachtliche 60 ELO-Punkte steuerte Max Niederstetter bei. Damit stammt der Großteil des ELO-Zuwachses von unseren Nachwuchsspielern.
An der Spitze hat sich nicht viel geändert, Jan Gustafsson hat seine 2634 Punkte gehalten und liegt vor Ed Rozentalis an erster Stelle der Klubliste. Die Plätze 3 und 4 getauscht haben Arik Braun und David Baramidze. Nicht ganz nach Wunsch lief das vergangene halbjahr für Valery Atlas und Georg Fröwis, die doch einiges an Federn, sprich Internationale ELO-Punkte, lassen mußten.
Die Dezemberliste des SK Hohenems: die fett gedruckten ELO-Zahlen sind internationale ELO-Zahlen (die Wertungsperiode dafür waren die Monate Oktober bis Dezember)
| Nr. | Name | Titel | ELO | Diff. | Partien | Punkte |
| 1 | Jan Gustafsson | GM | 2634 | 0 | 8 | 4,5 |
| 2 | Ed Rozentalis | GM | 2590 | +13 | 9 | 6 |
| 3 | Arik Braun | GM | 2558 | -9 | 16 | 8 |
| 4 | David Baramidze | GM | 2548 | -9 | 24 | 14 |
| 5 | Alexander Naumann | GM | 2521 | +3 | 22 | 13,5 |
| 6 | Michael Bezold | GM | 2509 | -4 | 6 | 3,5 |
| 7 | Valery Atlas | IM | 2431 | -34 | 19 (3) | 5,5 (2) |
| 8 | Milan Novkovic | IM | 2407 | +9 | 11 (5) | 7,5 (2) |
| 9 | Robert Thoma | FM | 2351 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Guntram Gärtner | IM | 2340 | +14 | 6 (2) | 4 (1) |
| 11 | Marco Baldauf | FM | 2328 | +3 | 9 | 5,5 |
| 12 | Dmitry Atlas | FM | 2327 | +5 | 11 (2) | 7 (1) |
| 13 | Günter Amann | FM | 2296 | 0 | 0 (19) | 0 (12,5) |
| 14 | Sandro Schmid | FM | 2262 | +12 | 4 (1) | 3,5 (1) |
| 15 | Georg Fröwis | 2255 | -24 | 10 (39) | 4 (17) | |
| 16 | Fred Feistenauer | FM | 2251 | 0 | 0 (7) | 0 (4,5) |
| 17 | Heinz Grabher | FM | 2226 | 0 | 0 (10) | 0 (7,5) |
| 18 | Rene Levy | 2207 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Matthias Burschowsky | 2193 | 0 | 0 (3) | 0 (2) | |
| 20 | Rico Zanga | 2164 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Kurt Hagen | 2121 | 0 | 0 (1) | 0 (0) | |
| 22 | Robert Sandholzer | 2115 | +8 | 4 (5) | 2,5 (2,5) | |
| 23 | Dieter Monz | 2106 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Wilfried Spiegel | 2072 | 0 | 0 (4) | 0 (3) | |
| 25 | Pascal Levy | 2058 | 0 | 0 (1) | 0 (1) | |
| 26 | Markus Wittwer | 1996 | -11 | 3 (4) | 0 (2,5) | |
| 27 | Johannes Hillbrand | 1940 | 0 | 0 (24) | 0 (13,5) | |
| 28 | Reinhard Kuntner | 1935 | 0 | 0 (2) | 0 (2) | |
| 29 | Kurt Kaufmann | 1914 | 0 | 0 (5) | 0 (5) | |
| 30 | Robert Jedlicka | 1851 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Guntram Mathis | 1700 | 0 | 0 (5) | 0 (2) | |
| 32 | Helmut Cyris | 1671 | -18 | 5 | 3 | |
| 33 | Kai Medwed | 1635 | +331 | 26 | 19,5 | |
| 34 | Emilian Hofer | 1629 | +72 | 34 | 24,5 | |
| 35 | Leon Nussbaumer | 1522 | +101 | 28 | 19 | |
| 36 | Laslo Nussbaumer | 1500 | +73 | 27 | 18,5 | |
| 37 | Vincent Nussbaumer | 1499 | +40 | 35 | 26 | |
| 38 | Willi Zäch | 1468 | -27 | 2 | 0 | |
| 39 | Gert Fischer | 1461 | +31 | 2 | 1,5 | |
| 40 | Patrick Nussbaumer | 1437 | +53 | 35 | 23 | |
| 41 | Christian Roithner | 1429 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Adlf Mühlbacher | 1411 | -16 | 1 | 0 | |
| 43 | Stefan Huchler | 1383 | +22 | 3 | 1,5 | |
| 44 | Mario Milo | 1345 | -51 | 3 | 0 | |
| 45 | Julian Kranzl | 1309 | neu | 14 | 8,5 | |
| 46 | Maximilian Niederstetter | 1260 | +60 | 10 | 5 | |
| 47 | Nikolas Beck | 1232 | +32 | 5 | 2 | |
| 48 | Claudius Kofler | 1200 | neu | 10 | 3,5 | |
| 49 | Noah Kreiser | 1200 | neu | 13 | 4 | |
| 50 | Alexa Nussbaumer | 1200 | neu | 23 | 7 | |
| 51 | Niklas Stabler | 1200 | neu | 5 | 2 |
Die Top 10 Aufsteiger
| Nr. | Name | Titel | ELO | Diff. | Partien | Punkte |
| 1 | Kai Medwed | 1635 | +331 | 26 | 19,5 | |
| 2 | Leon Nussbaumer | 1522 | +101 | 28 | 19 | |
| 3 | Laslo Nussbaumer | 1500 | +73 | 27 | 18,5 | |
| 4 | Emilian Hofer | 1629 | +72 | 34 | 24,5 | |
| 5 | Maximilian Niederstetter | 1260 | +60 | 10 | 5 | |
| 6 | Patrick Nussbaumer | 1437 | +53 | 35 | 23 | |
| 7 | Vincent Nussbaumer | 1499 | +40 | 35 | 26 | |
| 8 | Nikolas Beck | 1232 | +32 | 5 | 2 | |
| 9 | Gert Fischer | 1461 | +31 | 2 | 1,5 | |
| 10 | Stefan Huchler | 1383 | +22 | 3 | 1,5 | |
| 10 | Kurt Kaufmann | 1838 | +22 | 5 | 5 |
Die 10 fleissigsten Spieler (nach gewerteten Partien)
| Nr. | Name | Titel | ELO | Diff. | Partien | Punkte |
| 1 | Georg Fröwis | 2255 | -30 | 39 | 17 | |
| 2 | Vincent Nussbaumer | 1499 | +40 | 35 | 26 | |
| 3 | Patrick Nussbaumer | 1437 | +53 | 35 | 23 | |
| 4 | Emilian Hofer | 1629 | +72 | 34 | 24,5 | |
| 5 | Leon Nussbaumer | 1522 | +101 | 28 | 19 | |
| 6 | Laslo Nussbaumer | 1500 | +73 | 27 | 18,5 | |
| 7 | Kai Medwed | 1635 | +331 | 26 | 19,5 | |
| 8 | David Baramidze | 2548 | -9 | 24 | 14 | |
| 9 | Johannes Hillbrand | 1940 | 0 | 24 | 13,5 | |
| 10 | Alexa Nussbaumer | 1200 | 23 | 7 |