


Dass die jungen Spieler die größten Sprünge nach vorne machen würden war zu erwarten und ist keine allzu große Überraschung. Mit Laslo Nussbaumer (11 Jahre, +179, Bild links) und Vincent Nussbaumer (9 Jahre, +138, Bild rechts) katapultierten sich denn auch zwei unserer jungen Senkrechtstarter mitten in die Spitze der U10 und U12 in Vorarlberg. Dass es aber nie zu spät und auch im reiferen Alter noch möglich ist, ganz bemerkenswerte Leistungen zu erbringen bewies Dkfm. Guntram Mathis. Guntram (72 Jahre, Bild Mitte) gelang es besonders durch seine hervorragenden Leistungen bei den Vbg. Seniorenmeisterschaften und beim Liechtensteiner Senioren-Open seine ELO-Zahl um unglaubliche 149 Punkte auf seine bisherige Bestmarke von 1640 zu schrauben. Bei so viel Energie fragt man sich, was da noch alles möglich ist.
Die Juli-Liste des SK Hohenems (Zahl fett = Intern. FIDE-ELO-Zahl)
| Nr. | Name | Titel | ELO | Diff. | Partien |
| 1 | Gustafsson Jan | GM | 2620 | +17 | 25 |
| 2 | Rozentalis Eduardas | GM | 2599 | +17 | 33 |
| 3 | Baramidze David | GM | 2593 | +10 | 43 |
| 4 | Braun Arik | GM | 2533 | +4 | 35 |
| 5 | Bezold Michael | GM | 2513 | -8 | 13 |
| 6 | Naumann Alexander | GM | 2502 | -21 | 50 |
| 7 | Atlas Valery | IM | 2465 | -8 | 11 |
| 8 | Novkovic Milan | IM | 2398 | -15 | 15 |
| 9 | Thoma Robert | FM | 2351 | 0 | 0 |
| 10 | Amann Günter | FM | 2330 | -2 | 5 |
| 11 | Gärtner Guntram | IM | 2326 | -6 | 11 |
| 12 | Atlas Dmitry | FM | 2322 | +18 | 5 |
| 13 | Baldauf Marco | 2313 | +73 | 30 | |
| 14 | Fröwis Georg | 2269 | +45 | 21 | |
| 15 | Feistenauser Fred | FM | 2251 | 0 | 0 |
| 16 | Schmid Sandro | FM | 2250 | -2 | 6 |
| 17 | Grabher Heinz | FM | 2226 | -32 | 21 |
| 18 | Levy Rene | 2207 | 0 | 0 | |
| 19 | Burschowsky Matthias | 2193 | -15 | 9 | |
| 20 | Zanga Rico | 2164 | 0 | 0 | |
| 21 | Hagen Kurt | 2121 | 0 | 0 | |
| 22 | Sandholzer Robert | 2107 | -1 | 10 | |
| 23 | Monz Dieter | 2106 | -9 | 2 | |
| 24 | Spiegel Wilfried | 2072 | 0 | 0 | |
| 25 | Levy Pascal | 2058 | 0 | 0 | |
| 26 | Wittwer Markus | 2007 | +21 | 8 | |
| 27 | Hillbrand Johannes | 1943 | +12 | 12 | |
| 28 | Kuntner Reinhard | 1935 | +6 | 1 | |
| 29 | Kaufmann Kurt | 1914 | 0 | 0 | |
| 30 | Jedlicka Robert | 1891 | 0 | 0 | |
| 31 | Lorita Enrique | 1814 | 0 | 0 | |
| 32 | Cyris Helmut | 1689 | +45 | 12 | |
| 33 | Payrits Hemut, Dr. | 1677 | -33 | 22 | |
| 34 | Mathis Guntram, Dkfm. | 1640 | +149 | 21 | |
| 35 | Hofer Emilian | 1557 | -46 | 51 | |
| 36 | Zäch Willi | 1495 | 0 | 0 | |
| 37 | Nussbaumer Vincent | 1459 | +138 | 28 | |
| 38 | Fischer Gert | 1430 | -3 | 3 | |
| 39 | Roithner Christian | 1429 | 0 | 0 | |
| 40 | Mühlbacher Adolf | 1427 | 0 | 0 | |
| 41 | Nussbaumer Laslo | 1427 | +179 | 34 | |
| 42 | Nussbaumer Leon | 1421 | +70 | 32 | |
| 43 | Milo Mario | 1396 | +78 | 12 | |
| 44 | Nussbaumer Patrick | 1384 | +111 | 50 | |
| 45 | Huchler Stefan | 1361 | -4 | 2 | |
| 46 | Medwed Kai | 1308 | +108 | 9 | |
| 47 | Beck Nicolas | 1200 | neu | 5 | |
| 48 | Niederstetter Maximilian | 1200 | 0 | 9 | |
| 49 | Kranzl Julian | 0 | 0 | 0 |
Die Top 10 Aufsteiger
| Nr. | Name | Titel | ELO | Diff. | Partien |
| 1 | Nussbaumer Laslo | 1427 | +179 | 34 | |
| 2 | Mathis Guntram, Dkfm. | 1640 | +149 | 21 | |
| 3 | Nussbaumer Vincent | 1459 | +138 | 28 | |
| 4 | Nussbaumer Patrick | 1384 | +111 | 50 | |
| 5 | Medwed Kai | 1308 | +108 | 9 | |
| 6 | Milo Mario | 1396 | +78 | 12 | |
| 7 | Baldauf Marco | 2313 | +73 | 30 | |
| 8 | Nussbaumer Leon | 1421 | +70 | 32 | |
| 9 | Fröwis Georg | 2269 | +45 | 21 | |
| 10 | Cyris Helmut | 1689 | +45 | 12 |
Die 10 fleissigsten Spieler
| Nr. | Name | Titel | ELO | Diff. | Partien |
| 1 | Hofer Emilian | 1557 | -46 | 51 | |
| 2 | Nussbaumer Patrick | 1384 | +111 | 50 | |
| 3 | Naumann Alexander | GM | 2502 | -21 | 50 |
| 4 | Baramidze David | GM | 2593 | +10 | 43 |
| 5 | Braun Arik | GM | 2533 | +4 | 35 |
| 6 | Nussbaumer Laslo | 1427 | +179 | 34 | |
| 7 | Rozentalis Eduardas | GM | 2599 | +17 | 33 |
| 8 | Nussbaumer Leon | 1421 | +70 | 32 | |
| 9 | Baldauf Marco | 2313 | +73 | 30 | |
| 10 | Nussbaumer Vincent | 1459 | +138 | 28 |